
Proszek do przygotowania koktajlu, bazujący na węglowodanów i białku z minerałami, z smaku waniliowym. Bodymass Recovery drink zawiera zrównoważoną mieszankę pochodzących z różnych źródeł węglowodanów połączonych z białkiem serwatkowym i minerałami. Porcja (44 g) zmieszana z 125 ml woda zawiera 167 kilokalorii i 13,5 gramów białka.
Składniki:
maltodekstryna, koncentrat białka serwatkowego (mleka), cukier, odtłuszczone mleko w proszku, mąka owsiana, węglan magnezu, sól, aromat, cytrynian cynku.
Zalecane stosowanie: Zmieszaj 3 miarki (44 g) z 125 ml wody. Spożywać 1 porcję po lekkim wysiłku fizycznym. Spożywać 2 porcje po intensywnym wysiłku. Ważna jest zróżnicowana i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
* Białko pomaga w utrzymaniu masy mięśniowej. Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Nutritional value/ Voedingswaarde/ Valeurs nutritionnelles/ Nährwerte/Wartości odżywcze/Výživové údaje/Valori nutrizionali/Výživové hodnoty/Valor nutricional | Per/Per/Pour/ Pro/W/Na/Per/ Na/Por 100 g
|
Per/Per/Pour/ Pro/W/Na/Per/ Na/Por 44 g
|
Per/Per/Pour/ Pro/W/Na/Per/ Na/Por 88 g
|
Energy/Energie/Énergie/Energie/Wartość energetyczna/Energie/Energia/ Energia/Valor energético | 1592 kJ | 701 kJ | 1401 kJ |
Energy/Energie/Énergie/Energie/Wartość energetyczna/Energie/Energia/ Energia/Valor energético | 381 kcal | 167 kcal | 335 kcal |
Fat/Vetten/Matières grasses/Fett/Tłuszcz/Tuky/Grassi/Tuky/Grasas | 2,7 g | 1,2 g | 2,4 g |
of which saturates/waarvan verzadigde vetzuren/dont acides gras saturés/ davon gesättigte Fettsäuren/w tym kwasy tłuszczowe nasycone/z toho nasycené mastné kyseliny/di cui acidi grassi saturi/z toho nasýtené mastné kyseliny/de las cuales ácidos grasos saturados | 1,6 g | 0,7 g | 1,4 g |
Carbohydrate/Koolhydraten/Glucides/Kohlenhydrate/Węglowodany/ Sacharidy/Carboidrati/Sacharidy/Hidratos de carbono | 58,3 g | 25,7 g | 51,3 g |
of which sugars/waarvan suikers/dont sucres/davon Zucker/w tym cukry/ z toho cukry/di cui zuccheri/z toho cukry/de los cuales azúcares | 25,6 g | 11,3 g | 22,6 g |
Protein/Eiwitten/Protéines/Eiweiß/Białko/Bílkoviny/Proteine/Bielkoviny/Proteínas | 30,6 g | 13,5 g | 26,9 g |
Salt/Zout/Sel/Salz/Sól/Sůl/Sale/Soľ/Sal | 0,75 g | 0,33 g | 0,66 g |
*Magnesium/*Magnesium/*Magnésium/*Magnesium/*Magnez/ *Hořčík/*Magnesio/*Horčík/*Magnesio | 246 mg
(66%**) |
108 mg
(29%) |
216 mg
(58%**) |
Zinc/Zink/Zinc/Zink/Cynk/Zinek/Zinco/Zinok/Zinc | 6,0 mg
(60%**) |
2,6 mg
(26%**) |
5,3 mg
(53%**) |