
Poeder voor de bereiding van een shake, op basis van koolhydraten en eiwitten met mineralen, met vanillesmaak. Bodymass Recovery drink bevat een uitgebalanceerde mix van koolhydraten uit verschillende bronnen gecombineerd met hoogwaardige wei-eiwitten en mineralen. Een portie (44 g) gemengd met 125 ml water levert 167 kilocalorieën en 13,5 gram eiwitten.
Ingrediënten: maltodextrine, wei-eiwitconcentraat (melk), suiker, magere melkpoeder, havermeel, magnesiumcarbonaat, zout, aroma, zinkcitraat.
Bereidingswijze: Los de inhoud van 3 maatscheppen (44 g) op in 125 ml water. Neem 1 portie na een lichte training. Neem 2 porties na een intensieve training. Een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
* Eiwitten dragen bij tot de instandhouding van de spiermassa. Magnesium draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid
Nutritional value/ Voedingswaarde/ Valeurs nutritionnelles/ Nährwerte/Wartości odżywcze/Výživové údaje/Valori nutrizionali/Výživové hodnoty/Valor nutricional | Per/Per/Pour/ Pro/W/Na/Per/ Na/Por 100 g
|
Per/Per/Pour/ Pro/W/Na/Per/ Na/Por 44 g
|
Per/Per/Pour/ Pro/W/Na/Per/ Na/Por 88 g
|
Energy/Energie/Énergie/Energie/Wartość energetyczna/Energie/Energia/ Energia/Valor energético | 1592 kJ | 701 kJ | 1401 kJ |
Energy/Energie/Énergie/Energie/Wartość energetyczna/Energie/Energia/ Energia/Valor energético | 381 kcal | 167 kcal | 335 kcal |
Fat/Vetten/Matières grasses/Fett/Tłuszcz/Tuky/Grassi/Tuky/Grasas | 2,7 g | 1,2 g | 2,4 g |
of which saturates/waarvan verzadigde vetzuren/dont acides gras saturés/ davon gesättigte Fettsäuren/w tym kwasy tłuszczowe nasycone/z toho nasycené mastné kyseliny/di cui acidi grassi saturi/z toho nasýtené mastné kyseliny/de las cuales ácidos grasos saturados | 1,6 g | 0,7 g | 1,4 g |
Carbohydrate/Koolhydraten/Glucides/Kohlenhydrate/Węglowodany/ Sacharidy/Carboidrati/Sacharidy/Hidratos de carbono | 58,3 g | 25,7 g | 51,3 g |
of which sugars/waarvan suikers/dont sucres/davon Zucker/w tym cukry/ z toho cukry/di cui zuccheri/z toho cukry/de los cuales azúcares | 25,6 g | 11,3 g | 22,6 g |
Protein/Eiwitten/Protéines/Eiweiß/Białko/Bílkoviny/Proteine/Bielkoviny/Proteínas | 30,6 g | 13,5 g | 26,9 g |
Salt/Zout/Sel/Salz/Sól/Sůl/Sale/Soľ/Sal | 0,75 g | 0,33 g | 0,66 g |
*Magnesium/*Magnesium/*Magnésium/*Magnesium/*Magnez/ *Hořčík/*Magnesio/*Horčík/*Magnesio | 246 mg
(66%**) |
108 mg
(29%) |
216 mg
(58%**) |
Zinc/Zink/Zinc/Zink/Cynk/Zinek/Zinco/Zinok/Zinc | 6,0 mg
(60%**) |
2,6 mg
(26%**) |
5,3 mg
(53%**) |